Подробная информация о доме «2/4» на Подмосковной улице в Москве
| Регион | Москва |
|---|---|
| Город | Москва |
| Округ | Северо-Западный административный округ |
| Район | район Покровское-Стрешнево |
| Улица | Подмосковная улица |
| Дом | 2/4 |
| Индекс | 125362 |
| Координаты | 55.8303, 37.4559 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1956 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | индивидуальный проект |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подъездов | 3 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 53 |
| Кол-во жилых помещений | 48 |
| Кол-во нежилых помещений | 5 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 4814 м2 |
| Площадь жилых помещений | 3355 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 1087 м2 |
| Площадь земельного участка | 3581 м2 |
| Площадь подвала | 667 м2 |
| Вентиляция | Приточная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Наружная |
| Код ИФНС | 7733 |
| ОКАТО | 45283569000 |
| ОКТМО | 45368000 |
| Кадастровый номер | 77:08:0006002:1016 |
Информация о других домах на Подмосковной улице
Информация о соседних домах
ул. Подмосковная, 1/6 - 44 м.ул. Долгова, 2 - 51 м.ул. Подмосковная, 4 - 54 м.ул. Набережная Б., 13 - 99 м.ул. Набережная Б., 15 - 100 м.ул. Долгова, 1к1 - 108 м.ул. Подмосковная, 6 - 122 м.ул. Долгова, 1к2 - 123 м.ул. Набережная Б., 17Б - 125 м.ул. Набережная Б., 17А - 142 м.ул. Набережная Б., 11к3 - 144 м.ул. Свободы, 12/8 - 147 м.ул. Набережная Б., 19к3 - 147 м.ул. Подмосковная, 5 - 159 м.ул. Свободы, 14 - 159 м.ул. Долгова, 1к3 - 163 м.ул. Набережная Б., 11к2 - 166 м.ул. Подмосковная, 8 - 170 м.ул. Подмосковная, 8А - 177 м.ул. Свободы, 16 - 202 м.
⇧ Наверх